Ar Condicionado Split Hw Dual Inverter Voice Lg 18000 Btus Frio 220V Monofasico S4NQ18KL31A. EB2GAMZ
R$1,865.56 Parcele em ate 12x cartão de crédito
Em até 12x de R$192.95 com Mercado Pago
Quais as vantagens do Split Dual Inverter Voice Lg? O Ar condicionado LG possui um design moderno e sofisticado, além disso, conta com um display perfeito para acompanhar o consumo de energia. Os ar condicionados da LG são projetados para instalação mais fácil e eficiente, independentemente do ambiente e do número de pessoas envolvidas no processo de instalação. Ao reduzir a mão de obra e o tempo necessário para a instalação, agora é possível instalar mais aparelhos em mais residências em um período menor de tempo. O balanceamento do rotor duplo usado no Compressor LG Dual Inverter garante maior estabilidade e redução da vibração, proporcionando até 70% de economia de energia e uma refrigeração em até 40% mais rápida através do controle mais amplo da velocidade.
4 em estoque
Descrição
ficha técnica
| Código | 1475268115 |
| Código de barras | 7893299912870 |
| Cor | Branco |
| Voltagem | 220V/220V |
| CicloClima | Frio |
| ClassiEnergeticaClima | A |
| CompressorClima | Inverter |
| ConsumoMoveis | 36,1 |
| ControleRemotoAudio | Sim |
| ControleTempClima | Não |
| Cor5561 | Branco |
| Fabricante | LG |
| MaisInformacoes5561 | Cobre |
| Modelo6221 | S4NQ18KL31A. EB2GAMZ |
| PesoProduto2701 | 11,3 |
| PotenciaClima | 1720W |
| SeloProcelClima | A |
| VazaoArEletro2 | 38/19 |
| VoltagemAutomotivo | 220V |
| VoltagemMoveis | 220V |
| Tipo do Condensador | Axial Frontal |
| Tipo de ar condicionado | Split Inverter |
| Frequência (Hz | 60 |
| Selo Procel | Sim |
| Profundidade-Evaporadora 1 | 21,0 |
| Largura-Evaporadora 1 | 99,8 |
| Unidade externa – Profundidade (mm | 288 |
| Título Produto | Ar condicionado LG Dual Inverter Voice split frio 18000BTU/h branco 220V S4-Q18KL31A |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Diâmetro da linha (sucção | 1/4 pol |
| Eficiência energética (eer | 3,24 |
| Indicador de temperatura na evaporadora | Sim |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
| Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim |
| Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes | 7,8A |
| Peso líquido | 24,0 |
| Unidade externa – Largura (mm | 770 |
| Diâmetro da linha de líquido | 1/2 pol |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Unidade do Sistema Split | Conjunto |
| Descrição | O Ar condicionado LG possui um design moderno e sofisticado, além disso, conta com um display perfeito para acompanhar o consumo de energia. Os ar condicionados da LG são projetados para instalação mais fácil e eficiente, independentemente do ambiente e do número de pessoas envolvidas no processo de instalação. Ao reduzir a mão de obra e o tempo necessário para a instalação, agora é possível instalar mais aparelhos em mais residências em um período menor de tempo. O balanceamento do rotor duplo usado no Compressor LG Dual Inverter garante maior estabilidade e redução da vibração, proporcionando até 70% de economia de energia e uma refrigeração em até 40% mais rápida através do controle mais amplo da velocidade. A maior estabilidade proporcionada pelo rotor duplo do compressor e o exclusivo ventilador de baixo atrito, garantem ao LG dual Inverter um funcionamento super silencioso. A placa eletrônica do LG dual Inverter foi atualizada para aumentar sua capacidade de suportar picos de tensão. Garantindo maior segurança e durabilidade ao ar-condicionado. |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Classificação energética (inmetro | A |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | 10,1 |
| Tensão | 220V |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Corrente elétrica de refrigeração (a | 7,8A |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | 8,6 |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Ciclo-Evaporadora 1 | Frio |
| Diâmetro da linha (líquido | 1/2 pol |
| Imagem 2 | http://cdn.centralar.com.br/centralar/produtos/pro Fot2390 2 Full. Jpg |
| Controle da direção do ar (Para cima – Para baixo | Automatico |
| Vídeo | https://www.youtube.com/watchv=idzpdzs4nz8&feature=youtu.be |
| Desumidificação | Sim |
| Código EAN-Evaporadora 1 | 7893299912870 |
| Nível de ruído externo | 51 |
| Nível de ruído externo (db | 51 |
| Regula velocidade de ventilação | Sim |
| Memória | Sim |
| Potência de refrigeração | 1720W |
| Capacidade da Condensadora (BTUs | 18000.0 |
| Tecla de exaustão | Não |
| Altura-Evaporadora 1 | 33,0 |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Manual |
| Modelo/Familia | 18000 |
| Imagem 1 | http://cdn.centralar.com.br/centralar/produtos/pro Fot2390 1 Full. Jpg |
| Alimentação do Aparelho | Condensadora |
| Ean Condensadora | 7893299912870 |
| Turbo | Sim |
| Frequência | 60 |
| Unidade interna – Largura (mm | 998 |
| Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
| Unidade interna – Profundidade (mm | 210 |
| Peso bruto | 27,5 |
| Ean Evaporadora | 7893299912863 |
| Modelo/Família | 18000 |
| Código Modelo Condensadora | S4UQ18KL31A. EB2GAMZ |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
| Nível de ruído interno (db | 42/40/35/29 |
| Condição do item | Novo |
| Swing | Sim |
| Eficiência Energética eer (w/w | 3,24 |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Altura | 54,5 |
| Código Modelo Cond | S4UQ18KL31A. EB2GAMZ |
| Aviso limpa filtro | Não |
| Controle da direção do ar (Esquerda – Direita | Manual |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | 38/19 |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Consumo de energia | 36,1 |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/2 pol |
| Unidade externa – Altura (mm | 545 |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Largura | 77,0 |
| Diâmetro da linha de sucção | 1/4 pol |
| Unidade interna – Altura (mm | 330 |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima | 3685/19000/20000 |
| Nível de ruído interno | 42/40/35/29 |
| Capacidade de refrigeração Mínima/nominal/máxima | 3685/19000/20000 |
| Sleep | Sim |
| Peso da unidade externa (kg | 32,8 |
| Profundidade | 28,8 |
| Timer | Sim |
Informação adicional
| Peso | 11.5 kg |
|---|






Avaliações
Não há avaliações ainda.